Naročite se na enovice

http://www.nanlite.si
http://www.cyberstudio.si
http://www.facebook.com/pages/e-Fotografija/201306676587
>

 

 

 

 

Nikon Nikkor AF-S 300 mm f/4E PF ED VR - Test

07.06.2016 20:57
Stran:

Avtor: Matjaž Intihar

1.Tehnika / 2.Kakovost slike / 3.Zaključek

Kakovost fotografije

Objektiv sem vzel s seboj na enomesečni FotoPOTEP Namibija. Zavedal sem se, da mi bo nekaj daljša goriščnica še kako prav prišla na safariju in iskanju linij v puščavi. Tokrat sem bil brez klasičnega 70-200mm in vmesne goriščnice sem zapolnil s 100mm na drugi kameri. Z odločitvijo nikakor nisem razočaran. Hitrost ostrenja ter stabilizacija slike in zaščitenost ohišja so del lepe zgodbe objektiva Nikon Nikkor AF-S 300 mm f/4E PF ED VR. Ločljivost zapisa ter s tem kontrast in ostrina so odlični. Boke je zelo prijeten očesu. Z ED in Fresnel lečo so poskrbeli za malo optičnih napak. Coma, astigmatizem, sferična in kromatska aberacija, distorzija, vinjetiranje..., vse te napake so pri objektivu Nikon Nikkor AF-S 300 mm f/4E PF ED VR zanemarljive.

Fresnel leča pokaže svojo slabost samo pri direktni svetlobi. Ta se bolj razprši kot pri klasičnih lečah in mehkost slike je občutno večja. Ker je objektiv Nikon Nikkor AF-S 300 mm f/4E PF ED VR zelo namenjski in s tem nišni, bo vsak lastnik takega objektiva že vedel za kaj ga potrebuje. Meni za safari in celodnevno nošenje po peščinah še kako prav pride, da dobiš poleg kakovosti zapisa še izrazito kompaktnost in nizko težo. Prav tako dobrodošlo je, da je v avtu kamera z manjšim objektivom vedno pri sedežu in pripravljena na trenutne motive.

Vendar, kakovost zapisa je odlična. Ja vem in zato naredil sem nekaj primerjalnih preizkusov s 400mm f/2,8. Objektiv Nikon Nikkor AF-S 300 mm f/4E PF ED VR se v kontrastu in ostrini na robovih ne more kosati s krepko dražjimi objektivi, katerim je namensko podrejena kakovost zapisa. Vendar vseeno sem tako s kontrastom kot ostrino zadovoljen in meni osebno kompaktnost v primeru dolgogoriščnih objektivov bolj šteje. Odsevi direktne svetlobe pa so tudi dobro korigirani, tako da ima objektiv Nikon Nikkor AF-S 300 mm f/4E PF ED VR povsem konkurenčne prednosti.

Kot večina objektivov je treba tudi pri Nikon Nikkor AF-S 300 mm f/4E PF ED VR za eno zaslonko zapreti vrednost za višji kontrast in posledično ostrino slike. Pri f/4 je tako ali tako zelo malo globinske ostrine in se zaslonko večkrat delno zapira.

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/800sek., f/7.1, ISO 800, EV +2/3

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1250sek., f/8, ISO 800

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1600sek., f/8, ISO 400

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/400sek., f/11, ISO 200

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/500sek., f/5, ISO 100, EV -1 1/3

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/320sek., f/9, ISO 200

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/800sek., f/5.6, ISO 800, EV +2/3

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1250sek., f/7.1, ISO 400

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/160sek., f/11, ISO 200

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/800sek., f/6.3, ISO 200

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/500sek., f/6.3, ISO 200, EV -1/3

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/800sek., f/5, ISO 100, EV +1/3

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/320sek., f/6.3, ISO 100

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/500sek., f/5.6, ISO 100

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/2500sek., f/6.3, ISO 400

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1600sek., f/76.3, ISO 400

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/200sek., f/8, ISO 400

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/2500sek., f/7.1, ISO 1250

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1250sek., f/9, ISO 400

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1250sek., f/6.3, ISO 200

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/3200sek., f/5, ISO 800

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1000sek., f/5.6, ISO 800, EV -1 2/3

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1250sek., f/5, ISO 400, EV +2/3

Nikkor 300mm f/4E PF ED VR, Nikon 7200D, 1/1600sek., f/5, ISO 400, EV +2/3

 

1.Tehnika / 2.Kakovost slike / 3.Zaključek

Avtor: Matjaž Intihar

Stran:
 
  • Deli z drugimi:
  • www.facebook.com